1.2方纯电动路面养护车



该产品是一款高端智能型路面养护车,产品采用东风汽车公司 EQ1041TACEV3 型二类载货汽车纯电动底盘改装,加装清水箱、高压水路系统、电气系统等部件改装而成。
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 纯电动路面养护车 | 产品号 | |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1485 | 外形尺寸(mm) | 5235,5595×1820×2240,2275 |
整备质量(Kg) | 2880 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 17/15,23/15 | 前悬/后悬(mm) | 1176/1259 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800 |
轴荷(Kg) | 1500/2995 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 该车装备有水箱、喷水架、高压水枪等专用装置,用于城市道非机动车道,人行道,护栏,路牙等的清洗养护作业;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司;3.电机的额定/峰值功率:55kW/110kW;4.侧面防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置由专用装置替代,离地高度:350mm;5.ABS型号/生产企业:RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;6.可选装ETC车载装置;7.选装前部装置时,前伸量为360mm,对应长度为:5595mm,未选装时,前伸量为0mm,对应长度为:5235mm;8.选装前对冲,后部喷水,上喷雾,下喷雾,不同的前喷装置,不同的箭头指示灯,选装不带前喷水架,选装电池罩,不同样式的前喷水架,选装装置在3%误差范围内,忽略不计,该车配备随车工具,冷却液,液压油加注正常对应整备2880kg | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1041TACEV3 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5205×1745×2000 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 23/19 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1395 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1242 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ210XSZ03 | 成都壹为新能源汽车有限公司 | 0 | 110 |
前喷水架
配置前喷水架,通过线状高压水幕对道路路面进行冲洗,冲洗宽度≥1.7m;可升降(上下 100mm),可左右摇摆 18°;
图 1 前喷水架
前点喷
通过柱状单点清洗,将车辆前方路段大块垃圾冲散,可进行上、下、左、右全方向点喷。
图 2 前点喷
球阀开关式手推喷架
在车辆无法到达区域,将手推喷架连接箱体水源,对该区域进行道路清洗,清洗宽度≥1.4m。
图 3 球阀开关式手推喷架
卷管盘+手持喷枪
使用高压喷枪清洗路标、广告牌等,15 米/20 米可供选择,带弹簧护套,减少胶管磨损。
图 4 卷管盘+手持喷枪
二类底盘
电池的综合性能。底盘采用亿纬锂能的磷酸铁锂类型、61kWh 大容量动力电池。动力电池电池配置加热功能,满足车辆在各种环境条件下使用需求。
动力电池箱由 60 个 LF160 方形铝壳单体电芯串联后 PACK 成箱,工作温度范围达-30℃~60℃,具有过温、过充、过放、短路等多重防护,性能稳定、安全可靠。
驱动系统(电机加减速箱)。底盘配置针对环卫车运营工况,定向研制的 110kW 大功率高效永磁同步型电机,高转速配置减速箱方案,在满足了电动车驾驶的舒适性和经济性的同时,还可实现 25%以上的爬坡度,防护等级可满足 IP68,安全可靠。
四合一控制器。底盘采用东风新能源汽车有限公司为环卫车开发的四合一控制器,集成了电机控制器、DC/DC、高压输配电和上装高压预充取电共四项功能,其中上装配电 15kW 大功率取电接口,方便各类型上装电动化功率取电需求,,防护等级可满足 IP68,安全可靠。