解放纯电动洗扫车



【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 纯电动洗扫车 | 产品号 | |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 4305,4370,5005,5070 | 外形尺寸(mm) | 9500,9200×2550,2500×3320 |
整备质量(Kg) | 13500,12800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2500 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5600,5300 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1. 专用装置:垃圾箱体,装有吸盘、扫盘、水箱等装置,为城市道路洗扫专用车;2.侧防护防护装置采用铝合金材质,后下部防护装置采用Q235材质;侧,后下部防护均采用螺栓连接,后防护尺寸(高×宽):120×60(mm),离地面高度420mm; 3.储能装置单体种类/生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;储能装置总成的生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机型号TZ370XS-LKM1101对应电机控制器型号KTZ54X45S-LKC1101,功率:160(KW);驱动电机型号TZ366XS50EA对应电机控制器型号KTZ54X40SP5S;功率:180(KW); 4.ABS系统生产厂家/型号 :1.长春科密汽车制动有限公司/CM4XL.2.WABCO/44600XXXX0;5.长度(mm)/轴距(mm)对应关系:9500/5600,9200/5300 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1180P62L3BEV | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8900,8265,8630,9020,8720,8700,8350×2545,2500,2550×2950,3000,3040 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/15,20/16,22/22,22/24,22/15,22/16 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
钢板弹簧片数 | 12/12+8,10/9+7 | 前轮距(mm) | 1946 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1878 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM1101 TZ366XS50EA CAM365PT51 | 苏州绿控传动科技有限公司 中车时代电动汽车股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | - - - | 160 180 171 |
