14立方纯电动车厢可卸式垃圾车




14立方纯电动车厢可卸式垃圾车
特点及主要功能简介
1. 整车由磷酸铁锂电池做为驱动能源,由永磁电机将电池能源转化为动能,具有转换效率高,达到节能
减排,符合当下国家提出对环境治理的理念,高环保要求,零排放,具有一次投入,后期维护使用成
本及低。
2. 本拉臂式垃圾车由程力新能源公司自主研发,大大提高了工作效率,使用场景更广,使用寿命更长。
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 产品号 | |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 8370 | 外形尺寸(mm) | 7450,7420×2550,2520×3120,3080 |
整备质量(Kg) | 9500 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 16/17 | 前悬/后悬(mm) | 1400/1520,1430/1520 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89,90 |
其它 | ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;储能装置单体种类/生产企业: 磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;储能装置总成的生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机:TZ370XS-LKM1103,功率(KW):160;侧面防护装置材料采用铝合金,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:60×120(mm),离地面高度450mm;专用功能及装置:液压缸、拉臂钩等专用设备,实现对垃圾的装载及卸料的作业功能.选装直供电的ETC车载装置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装限速装置,限速89km/h;长度/前悬(mm)对应关系:7420/1400;7450/1430 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180BEV1 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7820,7850,8320,8350×2500×2800,2840,2910,2950,2960 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 16/9,16/12 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+8,3/4+3 | 前轮距(mm) | 1900,1920,1940 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1860,1880 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160 |

