陕汽纯电动多功能抑尘车




陕汽纯电动多功能抑尘车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 纯电动多功能抑尘车 | 产品号 | |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 8.58 |
额定载质量(Kg) | 6930 | 外形尺寸(mm) | 8160,7740×2490×3470 |
整备质量(Kg) | 10940 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1340/1900 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5100,5300,4500,4700 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
其它 | 1.;专用功能及装置:水泵,雾炮,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等;2.储能装置种类/单体型号/单体生产企业/总成生产企业:①磷酸铁锂蓄电池/CB230/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司、②磷酸铁锂蓄电池/CB220/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司、③磷酸铁锂蓄电池/LF173/湖北亿纬动力有限公司/湖北亿纬动力有限公司;3.驱动电机类型为永磁同步电机,型号为TZ370XS027,额定功率为80kW,峰值功率为160kW;4.ABS系统生产厂家/型号分别为:①广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/型号:CM4XL-4S/4M;②西安正昌电子股份有限公司/型号:ZQFB-V;4.侧防护和后防护材料为Q235,后防护断面尺寸:60×120(mm),离地高度为450mm;连接方式:螺栓连接+焊接;5.选装后部雾炮样式,长度/后伸(mm)对应关系:8160/420,7740/0;介质:抑尘剂,有效容积:8.58立方米,总容量:9.0立方米,罐体异型上沿总长:2295mm,下沿总长:3240mm,截面(宽*高mm):2300×1898 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1187LF1EV4 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8640,8840,7740,7940×2500×3080 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/15 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 10/9+6,3/4+3 | 前轮距(mm) | 1935 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS027 TZ375XS038 | 西安智德汽车电子控制系统有限公司 西安智德汽车电子控制系统有限公司 | 0 0 | 160 175 |
